Acer Gaming PC Predator Orion 7000 (PO7-660) Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265KF 5.5 GHz 32 GB RAM 2 TB SSD Nvidia GeFEAN:4711474457042KopiertHst.-Teile-Nr.:DG.E4DEG.00JKopiertBestell-Nr.:3389043 – 62Kopiert1/4Alle 7 Varianten anzeigenVariantenVergleichenMerken
Acer Gaming PC Predator Orion 7000 (PO7-660) Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265KF 5.5 GHz 32 GB RAM 2 TB SSD Nvidia GeF
€3,366.09 inkl. MwSt.
| Marke | Acer |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort | 3 x |
| Anzahl HDMI® | 1 x |
| Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports | 1 x |
| Anzahl Thunderbolt | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 2.0 | 2 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1 | 3 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2 | 3 x |
| Anzahl USB-C™ | 1 x |
| Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung | 128 GB |
| Arbeitsspeicher / Takt | 6000 MHz |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5-RAM |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Besonderheiten | Betriebssystem auf SSDGehäuse mit SichtfensterIntegrierte SSDRGB LED BeleuchtungVR Ready |
| Betriebssystem (Version) | Windows® 11 Home |
| Bluetooth® Version | 5.3 |
| Breite | 219 mm |
| Festplatte 1 Kapazität | 0 GB |
| Festplatte 1 Typ | Flash |
| Festplatten Kapazität (Gesamt) | 0 GB |
| Gewicht | 23.3 |
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| Höhe | 485 mm |
| Laufwerk | Ohne Laufwerk |
| Leistung Netzteil | 1200 W |
| Mobiles Internet | WiFi |
| Modell | Predator Orion 7000 (PO7-660) |
| Processor / Cache | 30 MB |
| Produkt-Art | Gaming PC |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265KF |
| Prozessor / Generation | Arrow Lake |
| Prozessor / Model | 265KF |
| Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl) | 12 |
| Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt | 3.3 GHz |
| Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt | 4.6 GHz |
| Prozessor Performance-Kerne (Anzahl) | 8 |
| Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt | 3.9 GHz |
| Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt | 5.4 GHz |
| Prozessor Taktfrequenz | 3.9 GHz |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 5.5 GHz |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 20 x |
| Prozessor-Serie | Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) |
| SSD 1 Anschluss | M.2 PCIe |
| SSD 1 Kapazität | 2 TB |
| SSD 1 Typ | SSD |
| SSD Kapazität (Gesamt) | 2048 GB |
| Schnittstellen | Bluetooth®DisplayPortHDMI®RJ45Thunderbolt 4USB-A (USB 2.0)USB-A (USB 3.2 Gen 1)USB-A (USB 3.2 Gen 2)USB-C® (USB 3.2 Gen 1)Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller) | Nvidia |
| Separater Grafikadapter (Modell) | GeForce RTX™ 5080 |
| Separater Grafikadapter (Speicher) | 16 GB |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| Tiefe | 504.8 mm |
| UKCA | nicht relevant |
| EAN | 4711474457042 |































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.