AllgemeinesTypNotebookBetriebssystemWindows 11 HomeFestplatteFestplatten-ArtSolid State DiskFestplatte2000 GBSpeicherHauptspeicher32 GBSpeichertypDDR5Anzahl Speichermodule2 Speicherkapazität Einzelmodul16 GBProzessorCPUCore Ultra 9CPU-TypMobile CPUCPU Taktfrequenz5,4 GHzGrafikkarteGrafik-ChipsatzfamilieNVIDIA GeForce RTX 5000AnzeigeBildschirmdiagonale (cm)43,2 cmBilddiagonale (Zoll)17 „Auflösung nativ2560 * 1600AuflösungWQXGA (2560×1600)PaneltypIPSBildschirmverspiegelungNon-Glare / mattSchnittstellen/KonnektivitätKonnektivitätHDMIUniverselle SchnittstellenUSB 3.0Integrierte NetzwerkanbindungWLANStromversorgung/AkkuLaufzeit9 hAbmessungen / GewichtGewicht3 kg
MSI Gaming Notebook Vector 17 HX AI A2XWHG-041 43.2 cm (17 Zoll) WQXGA Intel® Core™ Ultra 9 275HX 32 GB RAM 2 TB SSD Deu
€2,729.09 inkl. MwSt.
| Marke | MSI |
|---|---|
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Anzahl Grafikkarten | 1 |
| Anzahl HDMI® | 1 x |
| Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 3.0 | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2 | 2 x |
| Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung | 96 GB |
| Arbeitsspeicher / Takt | 5600 MHz |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5-RAM |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Betriebssystem (Version) | Windows® 11 Home |
| Betriebszeit (max.) | 9 h |
| Breite | 380.3 mm |
| Display | 43.2 cm (17 Zoll) |
| Display (Zoll) | 17 Zoll |
| Display (cm) | 43.2 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Auflösungsmodus | WQXGA |
| Display-Eigenschaften | IPS240 Hz |
| Display-Format | 16:9 |
| Festplatte 1 Kapazität | 0 GB |
| Festplatte 1 Typ | Flash |
| Festplatten Kapazität (Gesamt) | 0 GB |
| Gewicht | 3 kg |
| Grafik-Prozessor / Marke | NVIDIA |
| Grafikkarten-Modell | RTX 5070 Ti |
| Grafikkarten-Serie | Nvidia GeForce |
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| Höhe | 2.88 mm |
| Laufwerk | Ohne Laufwerk |
| Mikrofon | Ja |
| Modell | Vector 17 HX AI A2XWHG-041 |
| Processor / Cache | 36 MB |
| Produkt-Art | Gaming Notebook |
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Prozessor / Model | 275HX |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 5.4 GHz |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 24 x |
| Prozessor-Serie | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 24 x 2.7 GHz / max. 5.4 GHz |
| SSD 1 Kapazität | 2 TB |
| SSD 1 Typ | SSD |
| SSD Kapazität (Gesamt) | 2048 GB |
| Schnittstellen | HDMI®USB-A (USB 3.0)WLAN |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| Tiefe | 298 mm |
| UKCA | nicht relevant |
| Webcam | Ja |
| EAN | 4711377326827 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.