Das MSI Katana 15 HX wurde entwickelt, um mit seinen Funktionen das Gaming- und Produktivitätserlebnis zu verbessern. Das 15,6-Zoll-Full-HD-Display bietet lebendige Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und sorgt so für flüssiges Gameplay und Klarheit in intensiven Szenen. Angetrieben von einem Intel Core i7-Prozessor mit 16 Kernen und einer Boost-Geschwindigkeit von 5,2 GHz bewältigt dieses Notebook anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking effektiv. Ausgestattet mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU und 8 GB Videospeicher wird die Grafikleistung für immersives Gaming und kreative Aufgaben verbessert. Der Klang ist ein wesentlicher Aspekt jedes Multimedia-Erlebnisses, und das MSI Katana verfügt über die Nahimic 3-Soundtechnologie, die über zwei Lautsprecher hochauflösenden Klang liefert. Die beleuchtete Tastatur mit anpassbaren RGB-Zonen bietet Funktionalität für das Gameplay. Mit einer robusten SSD-Speicherkapazität von 1 TB und DDR5-RAM bietet dieses Notebook schnelle Ladezeiten und Leistung und ist damit die ideale Wahl für Gamer und Profis gleichermaßen.
MSI Gaming Notebook Katana 15 HX B14WGK-638 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD Intel® Core™ i7 i7-14650HX 16 GB RAM 1 TB SSD De
€1,378.65 inkl. MwSt.
| Marke | MSI |
|---|---|
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Anzahl HDMI® | 1 x |
| Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1 | 3 x |
| Anzahl USB-C™ | 1 x |
| Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung | 96 GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5-RAM |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Batterie / Technologie | Li-Po |
| Bauform | SO-DIMM |
| Besonderheiten | Tastaturbeleuchtung |
| Betriebssystem (Version) | FreeDOS |
| Breite | 359 mm |
| Display | 39.6 cm (15.6 Zoll) |
| Display (Zoll) | 15.6 Zoll |
| Display (cm) | 39.6 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Auflösungsmodus | Full HD |
| Display-Eigenschaften | 144 Hz16:9IPS |
| Display-Format | 16:9 |
| Festplatte 1 Kapazität | 0 GB |
| Festplatten Kapazität (Gesamt) | 0 GB |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| Höhe | 25.5 mm |
| Integrierte Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Modell | Katana 15 HX B14WGK-638 |
| Processor / Cache | 30 MB |
| Produkt-Art | Gaming Notebook |
| Prozessor | Intel Core i7-14650HX |
| Prozessor / Generation | 14. Gen. (Raptor Lake) |
| Prozessor / Model | i7-14650HX |
| Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl) | 8 |
| Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt | 1.6 GHz |
| Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt | 3.7 GHz |
| Prozessor Performance-Kerne (Anzahl) | 8 |
| Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt | 2.2 GHz |
| Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt | 5.2 GHz |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 5.2 GHz |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 16 x |
| Prozessor-Serie | Intel® Core™ i7 |
| SSD 1 Anschluss | PCIe 4.0 x4 |
| SSD 1 Kapazität | 1 TB |
| SSD 1 Typ | SSD |
| SSD Kapazität (Gesamt) | 1024 GB |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller) | Nvidia |
| Separater Grafikadapter (Modell) | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Separater Grafikadapter (Speicher) | 8 GB |
| Separater Grafikadapter (Speicher-Typ) | GDDR7 |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| Tiefe | 262 mm |
| UKCA | nicht relevant |
| Webcam | Ja |
| EAN | 4711377381093 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.